Tiempo de ejecución para la carga
W información_carrera
Mín-máx: 90-900 W
|
2min 48s
|
---|---|
máx. Capacidad utilizada
información_carrera
|
100 % |
Voltaje de entrada principal | 120 V |
Voltaje de salida principal | 120 V |
Calificación de Kw | 900W |
potencia nominal en VA | 1500VA |
enchufe estándar | NEMA 5-15P |
número de tomas de corriente | 5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R sobretensión |
longitud del cable | 6 pies (1,83 m) |
Tipo de Batería | Batería de ácido sólido |
equipo provisto | Manual de usuario Cable USB Cable coaxial RCBO |
---|---|
Número de ranuras libres para módulos de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas del módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
Altura | 25 cm (9,84 pulgadas) |
---|---|
Ancho | 3,94 pulgadas (10 cm) |
Profundidad | 15,04 pulgadas (38,2 cm) |
Peso neto | 24,25 libras (EE. UU.) (11 kg) |
preferencia de montaje | Sin preferencias |
Modo de montaje | No montable en rack |
montable en dos postes | 0 |
Compatible con USB | No |
Frecuencia de entrada | 60 Hz +/- 3 Hz |
---|---|
Eficiencia a plena carga | 88…139 V |
Corriente máxima de entrada por fase | 12A |
capacidad de corriente de conmutación | 15A |
Potencia máxima configurable (vatios) | 900W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronización con la red) | Sincronización de 60 Hz a la red |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal |
Potencia máxima configurable en VA | 1500VA |
Tiempo de transferencia | 8 ms típico: 10 ms máximo |
Certificaciones de productos | California (CEC) Cargador de batería ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) Certificación TUV C-US |
---|---|
normas | FCC Parte 15 clase B |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.