RENDIMIENTO DE TRANSMISION | |
banda de frecuencia | 433MHZ |
Rango de trasnmision | 200 a 300 metros de espacio abierto |
Capacidad de emparejamiento | la base admite hasta 70 escáneres |
Memoria | Bytes de 4M, puede guardar más de 260,000 escaneos (calculado @ cuando longitud del código de barras <15Bytes) |
RENDIMIENTO DE ESCANEO | |
Modo de escaneo | manual, automático |
Indicador | Beeper y LED (buena lectura azul y un pitido) |
Velocidad | 200 escaneos / seg |
Velocidad de transferencia | RS232 baudrate: 2400-38400 |
Resolucion | 4mil |
Ángulo de giro | ± 70 ° Izquierda-derecha, ± 70 ° De arriba hacia abajo |
Profundidad de escaneo del campo | 0-550 mm |
Tasa de error de bit: | 1/8 millones |
Contraste de impresión | mas del 30% negro |
Ancho de escaneo | 5 mm-30 cm |
Tipo de decodificacion | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN, Code39, CODABAR,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93,Code11 MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128, China Postage |
ELECTRICIDAD | |
Voltaje | DC 5V ± 5% |
corriente de funcionamiento | 65 mA, 30 mA (en espera), 135 mA (pico) |
Interface | USB |
Fuente de alimentación (base) | USB del sistema host |
Batería (escáner) | 3.7V / 1000mAH, li-ion de polímero |
Período de trabajo | más de 20 horas (cuando el escaneo continuo) |
Fuente de luz | diodo láser visible de 650nm |
A prueba de polvo e impermeable: | IP54 |
AMBIENTE | |
Temperatura de funcionamiento | (-20 ° C ~ 60 ° C) |
Temperatura de almacenamiento | (-30 ° C ~ 90 ° C) |
Humedad | 5% ~ 95% HR (sin condensación) |
Lector Inalambrico Digital Pos
Disco Duro Estado Solido Pny 1tb
83,99$ 69,99$COP: $ 279.960VES: Bs.3.111,06
Adaptador Type-c A Hdmi Arg-cb-0060
14,39$ 11,99$COP: $ 47.960VES: Bs.532,96
Lector Inalambrico Digital Pos
104,99$
- COP: $ 419.960
- VES: Bs.4.666,81
1 in stock.
Solo 1 disponibles!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.