El Cooler Master CMP 520L es un chasis de torre media (mid-tower) diseñado para brindar un buen equilibrio entre tamaño, funcionalidad y flujo de aire. Tiene un diseño moderno con un panel frontal asimétrico que realza los ventiladores instalados como elementos visuales centrales.
Características destacadas
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Compatibilidad de placas madre | ATX, micro-ATX y Mini-ITX |
| Dimensiones / espacio interno | 463 mm (alto) × 439 mm (profundidad) × 204 mm (ancho) |
| Altura máxima para disipador de CPU | 161 mm |
| Longitud máxima de tarjeta gráfica (GPU) | 350 mm |
| Longitud máxima de fuente de poder (PSU) | 160 mm |
| Bahías | 2 × 3,5″ (HDD) y 2 × 2,5″ (SSD) combinadas |
| Slots de expansión | 7 ranuras PCIe |
| Panel lateral | Vidrio templado (side panel con ventana) |
| Soporte de ventiladores / radiadores | Puede alojar hasta: • Frente: 3 × 120 mm o 2 × 140 mm; admite radiadores de 120/140/240/280 mm • Parte superior: 2 × 120/140 mm • Trasero: 1 × 120 mm |
| Sistema de ventilación / flujo de aire | Panel frontal de malla para facilitar la entrada de aire; diseño pensado en equilibrio entre estética y enfriamiento |
| Cubierta para la PSU & gestión de cables | Incluye shroud para la fuente de poder que permite ocultar cables; diseño con rutas para gestión limpia del cableado |
| Filtros de polvo | Incluye filtros en partes estratégicas para reducir acumulación de polvo internamente |
| Conectividad frontal | Puerto USB 3.2 Gen 1 (Type-A) + puerto USB 2.0 + conectores de audio (entrada/salida) |
| Peso / volumen / materiales | Aproximadamente 6 kg de peso Construido con acero, plástico y panel de vidrio templado |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.